Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64% |
2º | | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65% |
3º | | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 59% |
4º | | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 57% |
5º | | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53% |
6º | | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 53% |
7º | | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 51% |
8º | | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 47% |
9º | | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45% |
10º | | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44% |
11º | | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44% |
12º | | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41% |
13º | | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40% |
14º | | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42% |
15º | | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37% |
16º | | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37% |
17º | | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 35% |
18º | | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32% |
19º | | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28% |
20º | | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 27% |
terça-feira, 28 de setembro de 2010
Tabela do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
6 comentários:
Criei um novo blog para falar de nostro palestra... acessa lá... não vamos ficar quietos diante de tamanho descaso com nosso Gloriosos Palestra...
http://palmeirassemprevivo.blogspot.com/
Carlos Falcão
Chegar perto do G-4 não é tao dificil,basta ganhar 2 ou 3 jogos e o time sobe la para cima,dificil é entrar no G-4,dificil é ganhar posições la na frente, olha só o caso do Palmeiras,ficamos quase o campeonato todo entre o decimo e decimo terceiro lugar,bastou 2 vitorias seguidas que nos levou ao oitavo lugar,ganhamos 5 posições de onde costumavamos ficar,agora para andar fica mais dificil,se ganharmos hoje não vamos subir nenhuma posiçao,chegariamos aos 38 pontos mas não ultrapassariamos Santos e nem Atletico PR pelos criterios de desempate,por outro lado,se perdermos(nem imagino isso) o maximo que pode nos acontecer é perdermos 2 posições,basta o Guarani vencer e o Sao Paulo empatar ou vencer o Gremio,ou então o Gremio vencer
Palmeiras eu te amo.
o palmeiras e um time glorioso na sua histeria por isso que ele tem essa torcida gigante e apaixonada na verdade seremos campeoes em 2013 palmeiras eu te amo muito marcos antonio frei gaspar mg.
Ontem o nosso verdao bateu o joinvile por tres a zero.
E campeão.
Postar um comentário